产品编号:991910240002
宝马原厂轮毂 型号361 前轮:20*8J ET36H2 后轮: 20*8.5J ET47H2 5*120 适用 F底盘 3/4/5/6系 黑色 注 此价格为一套四颗轮毂前后配,不包含轮胎 黑色
离开拍时间:
天
小时
分
秒
当前价:
¥
2,180
市场价: $15,000.00
出价次数:
48次
起拍价格: $500.00
最小加价幅度:¥
35
最低成交价:
$500.00
最大加价幅度:
$50.00
参拍条件: 会员用户



价格 | 出价人 | 出价时间 |
---|---|---|
$2,180.00 | 1886****698 | Dec 5, 2019 3:25:24 PM |
$2,145.00 | 1886****698 | Dec 5, 2019 3:24:20 PM |
$2,110.00 | 1515****288 | Dec 5, 2019 3:23:49 PM |
$2,075.00 | 1886****698 | Dec 5, 2019 3:21:21 PM |
$2,040.00 | 1801****181 | Dec 5, 2019 3:21:16 PM |
$2,005.00 | 1886****698 | Dec 5, 2019 3:20:35 PM |
$1,970.00 | 1835****796 | Dec 5, 2019 3:20:28 PM |
$1,935.00 | 1886****698 | Dec 5, 2019 3:20:05 PM |
$1,900.00 | 1835****796 | Dec 5, 2019 3:20:00 PM |
$1,865.00 | 1886****698 | Dec 5, 2019 3:19:18 PM |
$1,830.00 | 1886****698 | Dec 5, 2019 3:18:14 PM |
$1,795.00 | 1886****698 | Dec 5, 2019 3:17:12 PM |
$1,760.00 | 1515****288 | Dec 5, 2019 3:17:08 PM |
$1,725.00 | 1886****698 | Dec 5, 2019 3:16:52 PM |
$1,690.00 | 1301****000 | Dec 5, 2019 3:16:49 PM |
$1,655.00 | 1886****698 | Dec 5, 2019 3:16:42 PM |
$1,620.00 | 1301****000 | Dec 5, 2019 3:16:39 PM |
$1,585.00 | 1515****288 | Dec 5, 2019 3:16:37 PM |
$1,550.00 | 1886****698 | Dec 5, 2019 3:16:35 PM |
$1,515.00 | 1515****288 | Dec 5, 2019 3:16:30 PM |
$1,480.00 | 1886****698 | Dec 5, 2019 3:16:28 PM |
$1,445.00 | 1396****962 | Dec 5, 2019 3:16:26 PM |
$1,410.00 | 1301****000 | Dec 5, 2019 3:16:20 PM |
$1,375.00 | 1515****288 | Dec 5, 2019 3:16:18 PM |
$1,340.00 | 1886****698 | Dec 5, 2019 3:16:09 PM |
$1,305.00 | 1515****288 | Dec 5, 2019 3:16:07 PM |
$1,270.00 | 1301****000 | Dec 5, 2019 3:16:01 PM |
$1,235.00 | 1886****698 | Dec 5, 2019 3:15:41 PM |
$1,200.00 | 1396****962 | Dec 5, 2019 3:15:32 PM |
$1,165.00 | 1886****698 | Dec 5, 2019 3:15:22 PM |
$1,130.00 | 1396****962 | Dec 5, 2019 3:15:19 PM |
$1,095.00 | 1886****698 | Dec 5, 2019 3:15:11 PM |
$1,060.00 | 1362****579 | Dec 5, 2019 3:15:05 PM |
$1,025.00 | 1886****698 | Dec 5, 2019 3:14:30 PM |
$990.00 | 1396****962 | Dec 5, 2019 3:14:26 PM |
$955.00 | 1886****698 | Dec 5, 2019 3:13:56 PM |
$920.00 | 1396****962 | Dec 5, 2019 3:13:52 PM |
$885.00 | 1886****698 | Dec 5, 2019 3:13:37 PM |
$850.00 | 1396****962 | Dec 5, 2019 3:13:11 PM |
$815.00 | 1886****698 | Dec 5, 2019 3:11:54 PM |
$780.00 | 1362****579 | Dec 5, 2019 3:11:49 PM |
$745.00 | 1886****698 | Dec 5, 2019 3:11:09 PM |
$710.00 | 1362****579 | Dec 5, 2019 3:10:55 PM |
$675.00 | 1886****698 | Dec 5, 2019 3:09:53 PM |
$640.00 | 1851****466 | Dec 5, 2019 3:09:43 PM |
$605.00 | 1886****698 | Dec 5, 2019 3:02:46 PM |
$570.00 | 1851****466 | Dec 5, 2019 3:02:32 PM |
$535.00 | 1886****698 | Dec 5, 2019 3:00:43 PM |
基本参数 | |
---|---|
商品名称 | 宝马原厂轮毂 型号361 前轮:20*8J ET36H2 后轮: 20*8.5J ET47H2 5*120 适用 F底盘 3/4/5/6系 黑色 注 此价格为一套四颗轮毂前后配,不包含轮胎 |
所属品牌 | 宝马原厂轮毂(折扣) |
所属分类 | 宝马原厂轮毂(折扣)-铸造轮毂-轮毂/轮胎及配件-全部分类 |